Najczęściej wyszukiwaną frazą w internecie dotyczącą służebności przesyłu jest „kalkulator służebność przesyłu”. W naszej ofercie posiadamy dedykowane rozwiązanie, dzięki któremu mogą Państwo obliczyć wysokość wynagrodzenia za służebność przesyłu.
Orientacyjną wysokość wynagrodzenia za służebność przesyłu możemy również oszacować za pomocą metody porównawczej. Jest to metoda niedokładna, ale pozwala podjąć decyzję jakiego rzędu wynagrodzenie możemy otrzymać. Na tej metodzie nie możemy opierać się w negocjacjach oraz przedstawiać jako dowodu w rozprawie sądowej.
Metoda porównawcza polega na wyszukaniu wyroku sądowego dotyczącego służebności przesyłu, który jest najbardziej zbliżony do naszego przypadku. Orzeczenia można znaleźć na portalach sądów np.:
- Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Poznaniu
- Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Olsztynie
- Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Gdańsku
- Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Warszawie
- i wiele innych.
Metoda ta nie uwzględnia przypadków zasiedzenia czy roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości. Należy podchodzić do niej jako informacji poglądowej.
Zobacz jak przygotować się do rozprawy sądowej.
Zestawienie wynagrodzeń za służebność przesyłu na podstawie orzeczeń
Opracowaliśmy Państwu zbiorcze zestawienie wynagrodzeń na podstawie orzeczeń sądowych z różnych miejsc w Polsce.
Lp. | Podstawa wynagrodzenia | Kwota | Lokalizacja | Orzeczenie |
1 | Dwa słupy energetyczne z linią średniego napięcia 15 kV oraz stacja transformatorowa. | 23.680zł | Poznań | II Ca 999/14 |
2 | Sieć ciepłownicza | 11.433zł | Poznań | II Ca 933/14 |
3 | Napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia | 6.474zł | Poznań | XV Ca 729/17 |
4 | Linia kablowa niskiego napięcia służąca do przesyłu energii elektrycznej | 9.850zł | Olsztyn | IX Ca 878/17 |
5 | Instalacje energetyczne nad i pod powierzchnią | 91.891zł | Szczytno | IX Ca 419/17 |
6 | Linia energetyczna 15kv oraz słupy przelotowe | 10.026zł | Kętrzyn | IX Ca 1439/18 |
7 | Sieć gazowa średniego ciśnienia DN 200 o powierzchni 269m2 | 10.743zł | Olsztyn | IX Ca 176/17 |
8 | Słup kratowy wysokiego napięcia wraz z linią napowietrzną wysokiego napięcia, słup średniego napięcia wraz z linią napowietrzną średniego napięcia i linii niskiego napięcia prowadzonych kablem podziemnym | 13.514zł | Olsztyn | IX Ca 223/19 |
9 | Przyłącze kablowe o długości 23m | 315zł | Olsztyn | I Ns 112/17 |
10 | Gazociąg jamalski | 3.297zł | Poznań | II Ca 803/17 |
11 | Linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV o długości 62,66 m | 7.000zł | Słupsk | IV Ca 185/18 |
12 | Stacja Redukcyjno-Pomiarowa Gazu I Stopnia odszkodowanie za okres od 04.10.2007 r. do 13.02.2013 r | 117.179,62zł | Warszawa | IV C 161/14 |
13 | Wynagrodzenie za okres od dnia 1 września 2014 r do dnia 30 września 2014 r. za bezumowne korzystanie z nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o powierzchni 0,3804 ha | 6.374 zł | Warszawa | V Ca 1839/17 |
14 | Linia wysokiego napięcia | 743.760zł | Piaseczno | XXVII Ca 1559/16 |
15 | Bezumowne korzystanie z nieruchomości za okres od 20 września 2002 roku do dnia 19 września 2012 roku w związku z posadowieniem nad nieruchomością linii energetycznej średniego napięcia | 12000zł | Warszawa | V Ca 2282/15 |
